Angle Table for Kazakstan
 
Satellite longitude = 13.00E HOTBIRD 6
 
Key to Abbreviations:
EL: Elevation (degrees)
AZm: Magnetic azimuth or compass bearing (degrees)
PO: Polarization offset (degrees)
Lat: Site latitude (degrees)
Long: Site longitude (degrees)
Elevation Compass LNB Offset Map readings
Town/City EL AZm PO Lat Long
CITIES WITH ELEVATION 10 DEGREES AND HIGHER
Abay 10.5 238 37 49.67N  72.78E
Akkol 10.5 244 42 45.07N  75.65E
Aksay 20.8 216 27 51.40N  52.18E
Aktyubinsk 19.0 222 30 50.27N  57.22E
Alga 19.3 223 31 49.82N  57.27E
Alma-Ata 10.2 247 44 43.32N  76.92E
Amangeldy 14.8 230 34 50.20N  65.18E
Aralsk 18.5 230 35 46.93N  61.72E
Atasu 11.6 237 37 48.70N  71.63E
Balykshi 24.1 220 31 47.07N  51.92E
Baykonyr 15.4 233 36 47.83N  66.05E
Beyneu 23.5 225 34 45.27N  55.07E
Brusilovka 19.9 220 29 50.65N  54.98E
Chapayevo 22.2 217 28 50.20N  51.15E
Chelkar 19.2 227 34 47.80N  59.65E
Chiili 16.9 237 40 44.17N  66.62E
Chimkent 16.0 240 43 42.27N  69.08E
Dossor 23.2 221 31 47.52N  53.02E
Dzhambul 14.2 242 43 42.83N  71.42E
Dzhetygara 15.7 224 30 52.23N  61.17E
Dzhezkazgan 14.7 234 37 47.80N  67.40E
Emba 19.5 224 32 48.78N  58.08E
Espe 11.9 244 43 43.83N  74.17E
Fort Shevchenko 26.8 221 32 44.52N  50.25E
Gulshad 10.7 242 40 46.62N  74.37E
Guryev 24.0 220 31 47.13N  51.98E
Inderborskiy 23.1 219 29 48.53N  51.73E
Kalmykovo 22.6 218 29 49.03N  51.92E
Karabutak 17.7 225 32 49.92N  60.08E
Karaganda 10.2 238 37 49.88N  73.12E
Karatobe 21.3 219 29 49.73N  53.50E
Karaton 23.6 222 32 46.43N  53.53E
Karazhal 12.4 237 38 48.00N  70.92E
Karsakpay 15.0 233 37 47.78N  66.72E
Kentau 15.8 239 41 43.47N  68.60E
Kirsanoy 20.6 217 27 51.48N  52.50E
Kokchetav 10.8 231 32 53.30N  69.42E
Kulakshi 22.1 223 32 47.15N  55.37E
Kulsary 23.0 222 32 46.98N  54.03E
Kurgaldzhino 11.8 234 35 50.58N  70.05E
Kustanay 13.9 225 30 53.25N  63.67E
Kzyl Orda 17.3 235 39 44.87N  65.47E
Lubenka 20.5 219 29 50.37N  54.22E
Makat 22.9 221 31 47.63N  53.27E
Makinsk 10.6 233 33 52.67N  70.47E
Mergenevo 22.3 217 28 49.98N  51.32E
Mointy 11.2 240 39 47.17N  73.30E
Novokazalinsk 18.9 231 37 45.80N  62.10E
Oktyabr'sk 19.5 223 31 49.50N  57.37E
Petropavlovsk 10.2 229 31 54.88N  69.22E
Rudnyy 14.3 225 30 53.00N  63.08E
Sagiz 22.1 223 32 47.52N  54.92E
Saraychik 23.9 220 30 47.48N  51.70E
Saryshagan 11.5 241 40 46.13N  73.53E
Semiozernoye 14.2 227 31 52.37N  64.10E
Shetpe 26.0 223 33 44.15N  52.10E
Shevchenko 26.9 223 33 43.62N  51.18E
Shimpek 11.5 243 42 44.83N  74.17E
Stepnyak 10.3 233 33 52.87N  70.82E
Temir 19.8 223 31 49.15N  57.10E
Temirtau 10.3 237 36 50.08N  72.92E
Tselinograd 10.7 235 35 51.17N  71.47E
Turkestan 16.2 239 41 43.28N  68.27E
Uil 21.1 221 30 49.13N  54.72E
UraI'sk 21.3 216 27 51.32N  51.33E
Urda 25.1 214 27 48.73N  47.50E
Uspenskiy 11.0 238 38 48.68N  72.72E
Zhailma 15.9 225 31 51.62N  61.55E
Zhanatas 15.3 240 42 43.18N  69.58E
Zverinogolovskoye 12.7 225 30 54.38N  64.78E
CITIES WITH ELEVATION BELOW 10 DEGREES - Reception not likely
Aktogay 7.1 247 41 46.98N  79.70E
Ayaguz 6.4 247 40 47.98N  80.45E
Ekibastuz 8.2 238 35 51.75N  75.37E
Kachiry 7.2 238 34 53.12N  76.13E
Kapchagay 9.8 246 44 43.85N  77.23E
Karakas 4.3 249 40 48.33N  83.50E
KarkaraIinsk 9.0 241 38 49.35N  75.45E
Kokpekty 4.9 248 40 48.75N  82.42E
Leninogorsk 3.8 248 38 50.38N  83.53E
Panfilov 7.8 249 44 44.17N  80.02E
Pavlodar 7.0 240 35 52.35N  76.98E
Rybachye 6.1 249 42 46.45N  81.50E
Semipalatinsk 5.7 245 38 50.43N  80.27E
Semiyarka 6.7 242 37 50.87N  78.38E
Taldy Kurgan 8.6 247 43 45.03N  78.38E
Urdzhar 5.9 248 41 47.10N  81.55E
Ush-Tobe 8.8 246 42 45.25N  77.98E
Ust-Karnenogorsk 4.4 248 39 50.00N  82.67E
Yermak 7.2 240 35 52.05N  76.92E
Zaysan 3.6 252 41 47.50N  84.95E
Zyryanovsk 3.5 249 39 49.75N  84.27E