Angle Tables for Russian Federation
Satellite longitude = 68.50E   PAS-7/10
See key to Abbreviations at end
  Elevation Compass LNB Offset* Map readings
Town/City EL AZm PO Lat Long
Abakan 25 203 16 53.72N  91.42E
Abdulino 27 151 -11 53.70N  53.67E
Abez 15 151 -3 66.55N  61.85E
Achinsk 23 199 14 56.17N  90.17E
Agapa 9 175 6 71.48N  86.27E
Aginskoye 18 241 30 51.17N 114.53E
Agryz 24 149 -10 56.50N  53.00E
Aim 4 264 29 58.83N 134.25E
Akbulak 30 154 -10 51.00N  55.67E
Aksarka 15 157 0 66.52N  67.83E
Alakurtti 9 129 -15 67.00N  30.38E
Alapayevsk 24 157 -4 57.92N  61.70E
Alatyr 24 143 -15 54.85N  46.58E
Aldan 8 255 27 58.73N 125.37E
Aleksandrov Gay 30 146 -16 50.13N  48.57E
Aleksandrovsk Sakh 2 269 38 50.92N 142.20E
Aleysk 29 190 11 52.53N  82.75E
Alozero 11 129 -16 65.03N  31.17E
Ambarchik void  void void 69.65N 162.45E
Ambarnyy 11 131 -14 65.98N  33.88E
Amderma 12 147 -3 69.73N  61.58E
Amga 4 262 27 60.85N 131.98E
Amgu 6 265 43 45.80N 137.60E
Amurzet 10 261 39 47.83N 131.08E
Anadyr void  void void 64.67N 177.53E
Andanga 20 141 -13 59.18N  45.73E
Angarsk 22 224 24 52.52N 103.92E
Anzhero-Sudzhensk 24 192 12 56.17N  86.17E
Apatity 10 130 -14 67.53N  33.35E
Apsheronsk 31 136 -26 44.43N  39.75E
Arkhangel'sk 14 136 -13 64.53N  41.17E
Armavir 32 138 -25 44.98N  41.17E
Arzarnas 23 140 -16 55.40N  43.80E
Arzgir 32 141 -22 45.40N  44.07E
Astrakhan 33 146 -19 46.37N  48.00E
Atara 4 260 24 63.17N 129.17E
Atkarsk 27 142 -18 51.92N  45.00E
Ayan 3 267 32 56.48N 138.00E
Ayon, Ostrov Is. void  void void 70.00N 169.00E
Azopolye 14 138 -10 65.25N  45.30E
Babayevo 17 133 -18 59.40N  35.83E
Bachelina 24 164 -1 57.75N  67.33E
Bagdarin 16 239 27 54.47N 113.63E
Bagrationovsk 15 122 -28 54.43N  20.63E
Bakal 27 156 -7 54.97N  58.75E
Balakovo 27 145 -16 52.07N  47.77E
Balashov 27 140 -19 51.50N  43.17E
Baltiysk 14 122 -28 54.65N  19.92E
Balygychan void  void void 63.92N 154.20E
Barabinsk 26 181 7 55.33N  78.30E
Barguzin 18 233 26 53.67N 109.58E
Barnaul 28 190 11 53.35N  83.25E
Barysh 26 144 -15 53.67N  47.15E
Bataysk 29 137 -24 47.15N  39.77E
Baykit 16 206 14 61.75N  96.37E
Belaya Glina 30 138 -24 46.07N  40.90E
Belebey 27 151 -10 54.08N  54.12E
Belev 22 134 -22 53.83N  36.13E
Belgorod 25 134 -24 50.63N  36.60E
Belomorsk 13 131 -15 64.57N  34.75E
Beloretsk 28 156 -7 53.98N  58.33E
Belozersk 17 134 -17 60.00N  37.82E
Belyy Yar 22 189 10 58.47N  85.05E
Berdsk 26 188 10 54.85N  82.85E
Berezniki 22 151 -7 59.43N  56.82E
Berezovo 18 156 -2 63.97N  65.00E
Bezhetsk 19 134 -19 57.82N  36.67E
Bezhitsa 22 132 -23 53.32N  34.28E
Bikin 8 263 41 46.87N 134.25E
Bilibino void  void void 68.03N 166.25E
Birobidzhan 8 262 39 48.82N 132.90E
Birsk 26 152 -9 55.47N  55.52E
Biysk 28 194 13 52.58N  85.27E
Blagoveshchensk 11 257 36 50.32N 127.50E
Bologoye 18 132 -20 57.97N  34.00E
Bolshaya Glushitsa 28 148 -14 52.47N  50.50E
Bolshaya Pyssa 16 141 -9 64.18N  48.73E
Bolsherechye 26 175 4 56.12N  74.67E
Bolshevik, Ostrov 1 191 7 78.50N 102.00E
Bolshoy Atlym 20 159 -1 62.28N  66.50E
Bol'shoy Lyakhovsk void  void void 73.50N 142.00E
Bol'shoy Onguren 19 230 25 53.67N 107.67E
Borisoglebsk 26 139 -20 51.38N  42.03E
Borovichi 17 132 -19 58.37N  34.00E
Borzya 17 244 32 50.40N 116.58E
Bratsk 20 218 20 56.33N 101.25E
Bryansk 22 132 -23 53.25N  34.15E
Budennovsk 33 141 -23 44.83N  44.17E
Bugrino 12 139 -7 68.75N  49.25E
Bugulma 26 149 -11 54.53N  52.77E
Buguruslan 27 149 -12 53.60N  52.50E
Buinsk 25 145 -14 54.97N  48.25E
Bulun 2 257 17 70.83N 127.33E
Buy 20 138 -16 58.38N  41.45E
Buyaga 7 257 27 59.70N 126.98E
Buynaksk 36 144 -22 42.80N  47.12E
Buzuluk 28 149 -12 52.82N  52.00E
Chagda 6 261 29 58.73N 130.63E
Chapayevsk 27 147 -14 52.97N  49.73E
Cheboksary 23 143 -14 56.13N  47.20E
Chebsara 18 135 -17 59.23N  38.98E
Chegdomyn 7 262 36 51.15N 133.02E
Chelyabinsk 27 159 -5 55.17N  61.42E
Cherdyn 21 149 -7 60.42N  55.37E
Cheremkhovo 22 222 23 53.13N 103.02E
Cherepovets 18 135 -17 59.08N  37.92E
Cherkessk 33 139 -25 44.23N  42.08E
Cherlak 28 177 5 54.17N  74.87E
Chernikovsk 26 153 -9 54.85N  56.10E
Chernyakhovsk 15 123 -28 54.63N  21.82E
Chertkovo 27 137 -22 49.37N  40.20E
Chistopol 25 147 -12 55.42N  50.63E
Chita 17 239 29 52.05N 113.58E
Chudovo void  void void 159.17N  31.68E
Chulman 9 254 29 56.90N 124.92E
Chulym 26 185 9 55.15N  80.98E
Chum 14 151 -2 67.08N  63.25E
Chumikan 5 265 33 54.67N 135.25E
Chusovoy 23 153 -7 58.30N  57.83E
Dalnerechensk 8 263 42 45.92N 133.75E
Danilov 20 137 -17 58.17N  40.20E
Davlekanovo 27 152 -10 54.20N  55.00E
Derbent 37 146 -21 42.05N  48.30E
Divnoye 32 140 -23 45.92N  43.35E
Dno 16 129 -22 57.83N  30.00E
Dobryanka 23 151 -7 58.50N  56.43E
Dubovka 29 142 -19 49.07N  44.80E
Dudinka 11 178 7 69.45N  86.22E
Dzerzhinsk 22 140 -16 56.25N  43.50E
Dzhardzhan 3 254 18 68.82N 124.13E
Dzhelinde 5 237 15 70.15N 114.00E
Ekimchan 6 263 34 53.15N 133.00E
Elektrostal 21 136 -19 55.77N  38.50E
Elista 32 141 -22 46.30N  44.23E
Engels 27 143 -17 51.50N  46.12E
Erzin 27 211 21 50.27N  95.23E
Essoyla 14 131 -17 61.78N  33.18E
Fedovo 16 135 -15 62.37N  39.35E
Fedulki 17 156 -1 65.00N  66.17E
Fominskoye 19 138 -15 59.75N  42.05E
Frolovo 28 141 -20 49.75N  43.67E
Gagarin 20 133 -21 55.63N  35.00E
Galich 20 138 -15 58.33N  42.20E
Gatchina 15 129 -20 59.53N  30.08E
Gayny 21 148 -8 60.28N  54.25E
Gdov 15 128 -22 58.80N  27.87E
Georgiyevsk 33 140 -24 44.17N  43.50E
Gizhiga void  void void 62.00N 160.57E
Glazov 23 148 -10 58.15N  52.70E
Glotovo 17 142 -9 63.42N  49.47E
Gorno Altaysk 28 195 13 51.98N  85.93E
Gorno Filinskoye 22 166 1 60.10N  69.97E
Gornyatskiy 14 152 -2 67.50N  64.05E
Gremikha 11 133 -11 68.05N  39.63E
Griva 20 145 -10 60.58N  50.97E
Groznyy 35 143 -23 43.35N  45.70E
Gryazovets 19 136 -16 58.87N  40.20E
Gubakha 22 152 -7 58.92N  57.50E
Gusev 15 123 -28 54.53N  22.20E
Igra 23 148 -10 57.52N  53.15E
Ilich 43 175 0 40.83N  68.48E
llovlya 29 141 -20 49.32N  44.02E
Imandra 10 130 -13 67.88N  33.50E
Indiga 13 139 -8 67.67N  49.00E
Inya 30 198 15 50.40N  86.78E
Ipatovo 32 140 -23 45.73N  42.93E
Irayel 17 147 -6 64.38N  55.42E
Irkutsk 22 225 25 52.30N 104.25E
Isakogorka 14 135 -13 64.38N  40.52E
Ishim 26 168 1 56.17N  69.50E
Iturup void  void void 44.00N 147.50E
Ivanovo 21 138 -17 57.00N  41.00E
Ivdel 21 154 -5 60.75N  60.50E
Izberbash 37 145 -21 42.52N  47.87E
Izhevsk 24 149 -10 56.82N  53.18E
Izhma 4 111 -35 53.80N   0.00E
Kadzherom 16 147 -6 64.70N  55.98E
Kalach-na-Donu 29 141 -21 48.72N  43.52E
Kalakan 14 244 28 55.17N 116.75E
Kaliningrad 14 122 -28 54.72N  20.50E
Kaluga 21 134 -21 54.52N  36.27E
Kambarka 25 150 -9 56.30N  54.22E
Karnenka 13 137 -11 65.92N  44.03E
Kamenka 25 141 -17 53.17N  44.08E
Kamen-na-0bi 28 187 9 53.77N  81.30E
Kamenskoye void  void void 62.52N 165.25E
Kamensk-Shakhtinsk 28 137 -23 48.33N  40.27E
Kamensk-UraI'skiy 25 158 -4 56.48N  61.82E
Kamyshin 29 143 -18 50.08N  45.40E
Kanash 24 144 -14 55.50N  47.45E
Kandalaksha 10 130 -14 67.15N  32.52E
Kanevka 12 134 -12 67.13N  39.83E
Kansk 22 208 17 56.18N  95.33E
Kantemirovka 27 137 -22 49.67N  39.87E
Kara 12 151 -1 69.20N  65.00E
Karaginskiy, 0stro void  void void 59.00N 165.00E
Karasuk 28 182 7 53.75N  78.02E
Karepino 20 151 -6 61.08N  58.03E
Kargasok 22 182 7 59.12N  80.97E
Kargopol 16 135 -15 61.53N  38.98E
Karpinsk 22 154 -5 59.80N  59.98E
Karpogory 15 138 -11 64.02N  44.50E
Karsava 16 127 -23 56.75N  27.67E
Kartaly 29 159 -6 53.10N  60.62E
Kashin 19 135 -18 57.37N  37.65E
Kasimov 23 138 -18 54.92N  41.42E
Kavkaz 29 133 -28 45.33N  36.65E
Kazachye void  void void 70.77N 136.25E
Kazan 24 145 -13 55.75N  49.17E
Kazhim 20 146 -10 60.30N  51.57E
Kerm 12 131 -15 64.97N  34.65E
Kemerovo 25 193 12 55.42N  86.17E
Kenozero, 0zero 15 133 -16 62.33N  37.00E
Kerki 17 146 -7 63.67N  54.00E
Kezhma 17 217 18 58.97N 101.13E
Khabarovsk 7 264 39 48.53N 135.13E
Khalmer Yu 14 152 -2 67.97N  64.80E
Khalturin 21 143 -12 58.63N  48.00E
Khanty-Mansiysk 21 163 0 61.00N  69.00E
Khapcheranga 20 238 31 49.77N 112.33E
Kharovsk 18 136 -15 60.12N  40.12E
Kharutayuvam 15 148 -4 66.85N  59.52E
Khasavyurt 35 144 -22 43.27N  46.60E
Khashgort 16 156 -1 65.42N  65.67E
Khatanga 7 209 11 71.83N 102.52E
Kholm 17 130 -22 57.17N  31.18E
Kholmogory 15 136 -13 63.85N  41.77E
Khonu void  void void 66.48N 143.20E
Kichiga void  void void 59.83N 163.45E
Kimry 20 135 -19 56.85N  37.33E
Kinel 27 148 -13 53.28N  50.70E
Kineshma 21 138 -16 57.47N  42.13E
Kirensk 16 229 22 57.75N 108.00E
Kirillov 17 135 -16 59.88N  38.35E
Kirov 21 132 -22 53.98N  34.33E
Kirov 21 145 -11 58.63N  49.63E
Kirovo-Chepetsk 22 145 -11 58.67N  50.03E
Kirovsk 10 130 -13 67.62N  33.65E
Kirovskiy void  void void 54.42N 155.62E
Kirs 21 147 -10 59.35N  52.17E
Kiselevsk 26 195 13 54.02N  86.68E
Kislovodsk 33 139 -25 43.93N  42.73E
Kizel 22 152 -7 59.02N  57.70E
Kizema 18 139 -13 61.20N  44.87E
Kizlyar 35 144 -21 43.85N  46.72E
Klin 20 134 -20 56.33N  36.75E
Klintsy 21 130 -24 52.75N  32.25E
Knyazhevo 19 139 -14 59.67N  43.85E
Kochkoma 13 131 -16 64.05N  34.23E
Kochmes 15 150 -3 66.20N  60.80E
Kodima 17 138 -12 62.40N  43.95E
Kokuora void  void void 71.55N 144.83E
Kolguyev 11 139 -7 69.00N  49.00E
Kologriv 20 140 -14 58.82N  44.32E
Kolomna 22 136 -19 55.08N  38.75E
Kolpashevo 23 186 9 58.35N  82.98E
Kolpino 15 129 -20 59.73N  30.65E
Komsomolets 0 171 5 80.33N  96.00E
Komsomolsk-na-Amur 5 266 38 50.53N 136.98E
Kondakovo void  void void 69.63N 152.00E
Kondopoga 14 132 -17 62.20N  34.28E
Kondratyevo 20 212 18 57.37N  98.00E
Konosha 17 136 -15 60.97N  40.13E
Korocha 25 135 -23 50.83N  37.22E
Koryazhma 18 141 -11 61.32N  47.20E
Koslan 17 142 -10 63.48N  48.98E
Kostroma 20 137 -16 57.77N  40.98E
Kosyu 16 149 -4 65.60N  59.00E
Kotelnich 21 143 -12 58.33N  48.17E
Kotelnikovo 30 140 -22 47.65N  43.13E
Kotel'nyy void  void void 75.50N 141.00E
Kotlas 18 141 -12 61.25N  46.47E
Kovdor 9 129 -14 67.55N  30.50E
Kovrov 21 138 -17 56.38N  41.35E
Kozhim 16 149 -4 65.75N  59.50E
Kozhposelok 15 134 -15 63.17N  38.17E
Krasavino 19 141 -12 60.97N  46.42E
Kraskino 12 260 44 42.70N 130.80E
Krasnaya Gora 21 130 -25 53.00N  31.60E
Krasnodar 31 136 -26 45.03N  39.00E
Krasnokamsk 23 151 -8 58.08N  55.82E
Krasnoselkup 15 177 6 65.75N  82.52E
Krasnoturinsk 22 154 -5 59.77N  60.17E
Krasnoufimsk 25 154 -7 56.67N  57.82E
Krasnouralsk 23 155 -5 58.42N  60.00E
Krasnovishersk 21 151 -7 60.42N  57.03E
Krasnoyarsk 23 203 16 56.08N  92.77E
Krasnyy Yar 33 146 -18 46.53N  48.35E
Krestovka 14 143 -7 66.40N  52.52E
Kronshtadt 15 129 -20 60.00N  29.67E
Kropotkin 31 137 -25 45.42N  40.58E
Krymsk 30 134 -27 44.93N  38.00E
Kulunda 29 184 8 52.57N  78.97E
Kumertau 29 153 -10 52.80N  55.77E
Kunashir 1 270 45 44.42N 146.00E
Kungur 24 152 -7 57.45N  56.83E
Kuolayarvi 9 128 -15 66.97N  29.20E
Kurgan 27 163 -2 55.33N  65.33E
Kurilskiye void  void void 46.00N 150.50E
Kurlovski 22 137 -18 55.43N  40.67E
Kursk 24 134 -23 51.75N  36.23E
Kushchevskaya 30 136 -25 46.57N  39.65E
Kuyeda 25 151 -9 56.42N  55.55E
Kuznetsk 26 143 -16 53.13N  46.60E
Kuzomen 12 132 -13 66.25N  36.85E
Kuzreka 11 131 -14 66.58N  34.80E
Kyakhta 22 229 27 50.37N 106.50E
Kychema 14 136 -11 65.53N  42.70E
Kyrta 17 149 -5 64.03N  57.67E
Kyzyl 26 209 19 51.70N  94.47E
Labinsk 32 137 -25 44.65N  40.73E
Lacha 16 135 -15 61.42N  39.00E
Ladozhskoye 15 130 -18 61.00N  32.00E
Ladushkin 14 122 -28 54.50N  20.08E
Ladva Vetka 15 132 -17 61.27N  34.38E
Lendery 12 129 -17 63.40N  31.07E
Leninsk 30 142 -19 48.70N  45.23E
Leninsk Kuznetskiy 26 194 12 54.73N  86.22E
Lepel 18 128 -25 54.80N  28.67E
Leshukonskoye 15 139 -10 64.92N  45.83E
Lesozavodsk 9 262 42 45.50N 133.48E
Linakhamari 8 129 -13 69.65N  31.35E
Lipetsk 24 137 -20 52.62N  39.60E
Liski 26 137 -22 51.00N  39.50E
Lodeynoye Pole 15 131 -18 60.72N  33.50E
Log 5 109 -39 49.47N   0.00E
Loknya 17 129 -22 56.82N  30.00E
Lopydino 19 146 -9 61.17N  52.03E
Loukhi 11 130 -15 66.08N  33.07E
Lovozero 10 131 -13 68.02N  35.13E
Luga 16 129 -21 58.70N  29.82E
Lukoyanov 24 141 -16 55.05N  44.48E
Luza 19 142 -12 60.68N  47.20E
Lysva 23 153 -7 58.12N  57.82E
Lysyye Gory 27 142 -18 51.53N  44.80E
Lyubertsy 21 135 -19 55.63N  37.97E
Machevna void  void void 60.77N 171.67E
Magadan void  void void 59.63N 150.83E
Magnitogorsk 28 157 -7 53.47N  59.10E
Makarikha 15 148 -4 66.28N  58.47E
Makaryev 21 140 -15 57.87N  43.67E
Makhachkala 36 145 -21 42.98N  47.50E
Malaya Vishera 16 131 -20 58.88N  32.13E
Malenga 14 133 -15 63.83N  36.83E
Malmyzh 24 146 -12 56.57N  50.68E
Mama 14 237 24 58.33N 112.92E
Mamadysh 25 147 -12 55.72N  51.33E
Mamonovo 14 122 -28 54.50N  19.98E
Manturovo 21 140 -14 58.33N  44.70E
Manych Gudilo 31 140 -23 46.33N  42.75E
Marks 27 144 -16 51.72N  46.75E
Matochkin Shar 8 141 -4 73.25N  56.58E
Maykop 32 137 -25 44.62N  40.80E
Medvezhyegorsk 14 132 -16 62.93N  34.47E
Meleuz 28 153 -9 52.97N  55.93E
Mezen 14 137 -11 65.83N  44.33E
Miass 27 157 -6 55.00N  60.00E
Michurinsk 24 138 -20 52.90N  40.50E
Mikhaylov 23 136 -20 54.23N  39.00E
Mikhaylovka 28 140 -20 50.08N  43.25E
Mikun 18 143 -10 62.33N  50.02E
Millerovo 28 138 -23 48.92N  40.42E
Milyatino 21 132 -22 54.50N  34.33E
Minyar 26 154 -8 55.10N  57.48E
Mishkino 26 152 -9 55.57N  56.00E
Moichanovo 23 187 10 57.65N  83.75E
Monchegorsk 9 130 -13 67.92N  33.02E
Mordovo 25 138 -20 52.10N  40.75E
Morzhovets 1 12 136 -11 66.75N  42.50E
Moskva 21 135 -19 55.75N  37.70E
Mozdok 34 142 -23 43.75N  44.72E
Mtsensk 22 134 -22 53.30N  36.58E
Mudyuga 14 135 -14 63.75N  39.48E
Mullovka 26 146 -13 54.20N  49.43E
Murashi 21 144 -11 59.33N  48.98E
Murmansk 9 130 -13 68.98N  33.13E
Murom 23 139 -17 55.07N  42.07E
Mutoray 16 214 16 61.33N 100.53E
Muya 14 242 26 56.47N 115.83E
Muzhi 16 154 -2 65.42N  64.67E
Mytishchi 21 135 -19 55.90N  37.78E
Naberezhnyye Cheln 25 148 -11 55.70N  52.33E
Nadvoitsy 13 131 -16 63.93N  34.33E
Nadym 16 164 2 65.42N  72.67E
Nagorskoye 22 146 -11 58.30N  50.83E
Nakhodka 10 262 45 42.88N 132.90E
NaIchik 34 140 -24 43.52N  43.63E
Narva 15 128 -21 59.37N  28.28E
Naryan Mar 13 142 -6 67.62N  53.03E
Navlya 22 132 -23 52.85N  34.50E
Nazarovka 23 138 -18 54.32N  41.33E
Neftegorsk 31 136 -26 44.35N  39.73E
Nelidovo 19 131 -22 56.22N  32.77E
Nelkan 3 266 31 57.67N 136.07E
Nerekhta 20 137 -17 57.50N  40.67E
Nevanka 20 214 19 56.52N  98.95E
Nevel 18 129 -23 56.00N  29.98E
Nevinnomyssk 32 139 -25 44.63N  41.98E
Neya 20 139 -15 58.30N  43.67E
Nikel 8 128 -13 69.33N  30.00E
Nikolayevskiy 29 143 -18 50.08N  45.53E
Nikolayevsk-na-Amu 2 268 36 53.33N 140.73E
Nikolsk 20 141 -13 59.55N  45.50E
Nizhneangarsk 17 232 24 55.80N 109.58E
Nizhnekamskoye Vod 25 150 -10 55.75N  53.83E
Nizhne Kolymsk void  void void 68.57N 160.97E
Nizhneudinsk 22 215 20 54.92N  99.00E
Nizhnevartovsk 21 174 5 60.95N  76.67E
Nizhniy Novgorod 22 140 -16 56.33N  44.00E
Nizhniy Tagil 24 155 -5 58.00N  60.00E
Nizhnyaya Tura 23 155 -5 58.67N  59.80E
Nolinsk 22 145 -12 57.63N  49.87E
Nonburg 15 142 -8 65.53N  50.62E
Nordvik 4 227 11 73.67N 110.83E
Norilsk 11 182 7 69.35N  88.03E
Norsk 9 260 34 52.37N 129.95E
Noshul 20 144 -11 60.07N  49.50E
Novaya Ladoga 15 131 -19 60.15N  32.25E
Novaya Lyalya 23 155 -5 59.03N  60.63E
Novaya Sibir 0st. void  void void 75.33N 148.00E
Novaya Zemlya 7 140 -4 74.00N  56.00E
Novgorod 16 130 -21 58.50N  31.33E
Novoanninskiy 27 140 -20 50.53N  42.70E
Novocherkassk 29 137 -24 47.42N  40.08E
Novokuznetsk 26 196 13 53.75N  87.20E
Novomoskovsk 22 136 -20 54.10N  38.25E
Novorossiysk 30 134 -28 44.73N  37.77E
Novoshakhtinsk 29 137 -24 47.77N  39.92E
Novosibirsk 26 188 10 55.07N  82.92E
Novosibirskiye 0st void  void void 76.00N 144.00E
Novouzensk 29 145 -16 50.48N  48.13E
Novo-Vyatsk 22 145 -11 58.50N  49.67E
Novozybkov 21 130 -25 52.52N  31.97E
Novyy Port 14 161 2 67.63N  72.55E
Nyaksimvol 19 153 -4 62.50N  60.87E
Nyandoma 16 136 -15 61.55N  40.08E
Nyashabozh 15 144 -7 65.47N  53.70E
Nyda 15 163 2 66.58N  72.97E
Nyuksenitsa 19 139 -13 60.40N  44.13E
Nyurba 8 246 21 63.30N 118.47E
Oboyan 24 134 -23 51.22N  36.28E
Obozerskiy 15 135 -13 63.47N  40.48E
Okha 1 270 36 53.58N 142.83E
Okhansk 23 151 -8 57.70N  55.33E
Okhotsk void  void void 59.33N 143.25E
Okhotskiy Perevoz 2 266 26 61.92N 135.67E
Oktyabrskiy 26 150 -11 54.50N  53.50E
Oktyabr'skoy Revol 1 174 5 79.50N  96.00E
Olekminsk 9 248 24 60.42N 120.00E
Olema 14 135 -13 64.42N  40.25E
Olenek 7 234 15 68.63N 112.25E
Olga 8 264 44 43.77N 135.23E
Olonets 15 131 -18 61.00N  32.98E
Olovyannaya 17 242 31 50.97N 115.58E
Omsk 27 174 3 55.00N  73.37E
Onega 14 134 -14 63.95N  38.18E
Onezhskoye Ozero 15 132 -16 62.00N  35.50E
Opala void  void void 51.97N 156.50E
Oparino 20 143 -12 59.88N  48.17E
Opochka 17 128 -23 56.68N  28.70E
Orekhovo-Zuyevo 21 136 -19 55.78N  39.00E
Orel 23 134 -22 52.97N  36.07E
Orenburg 29 153 -11 51.83N  55.00E
Orotukan void  void void 62.27N 151.72E
Orsk 31 157 -8 51.22N  58.58E
Oshvor 15 151 -2 66.98N  62.98E
Ostashkov 18 131 -21 57.15N  33.17E
Ostrov 16 128 -23 57.37N  28.37E
Otradnyy 27 148 -12 53.43N  51.50E
Ovinishche 18 134 -18 58.33N  37.00E
Oymyakon void  void void 63.50N 142.73E
Ozernoye 29 149 -13 51.75N  51.48E
Ozersk 15 123 -28 54.43N  22.00E
Ozinki 29 147 -15 51.18N  49.72E
Padany 13 131 -16 63.20N  33.33E
Palana void  void void 59.08N 159.98E
Patrasuy 18 153 -3 63.58N  61.83E
Pavlovo 22 140 -16 55.97N  43.08E
Pavlovsk 26 137 -22 50.47N  40.12E
Pavlovskaya 30 137 -25 46.30N  39.80E
Pechenga 8 128 -13 69.47N  31.07E
Pechora 16 148 -5 65.23N  57.30E
Penza 26 142 -17 53.18N  45.00E
Perevolotskiy 30 152 -11 51.17N  54.25E
Perm 23 151 -8 58.02N  56.17E
Pervouralsk 25 156 -6 56.98N  59.97E
Pestovo 18 133 -19 58.53N  35.70E
Petrodvorets 15 129 -20 59.83N  29.95E
Petropavlovsk Kamc void  void void 53.05N 158.72E
Petrovsk 26 142 -17 52.33N  45.40E
Petrovsk Zabaykal' 20 232 28 51.33N 108.92E
Petrozavodsk 15 132 -17 61.77N  34.32E
Pevek void  void void 69.68N 170.32E
Pezmog 19 145 -9 61.83N  51.75E
Pikalevo 16 132 -19 59.58N  34.12E
Pinega 14 137 -11 64.70N  43.47E
Pinyug 20 142 -12 60.17N  47.72E
Plavsk 22 135 -21 53.67N  37.33E
Plesetsk 16 136 -14 62.70N  40.35E
Podkamennaya Tungu 18 195 11 61.75N  90.22E
Podolsk 21 135 -20 55.38N  37.53E
Podporozhye 15 132 -18 60.92N  34.03E
Polnovat 18 157 -1 63.78N  65.90E
Polotsk 18 128 -24 55.50N  28.72E
Polunochnoye 21 154 -5 60.87N  60.47E
Polyarnyy 8 130 -12 69.23N  33.50E
Ponoy 12 135 -11 67.03N  41.05E
Porkhov 16 129 -22 57.72N  29.52E
Porog 14 134 -14 63.83N  38.53E
Poronaysk 2 269 40 49.22N 142.92E
Porosozero 13 131 -17 62.75N  32.80E
Povenets 14 131 -16 62.87N  34.08E
Povorino 26 139 -20 51.20N  42.25E
Priluki 16 137 -13 63.08N  42.08E
Primorsk 14 128 -20 60.30N  28.58E
Priozersk 19 144 -10 61.02N  50.13E
Prokopyevsk 26 195 13 53.92N  86.75E
Pskov 16 128 -23 57.80N  28.00E
Pudozh 15 133 -16 61.83N  36.53E
Pudozhgora 15 133 -16 62.30N  35.90E
Pugachev 28 146 -15 52.03N  48.82E
Pulozero 9 130 -13 68.37N  33.25E
Pushkin 15 129 -20 59.72N  30.37E
Pushkino 28 144 -16 51.27N  47.15E
Pustoshka 17 129 -23 56.33N  29.33E
Pyatigorsk 33 140 -24 44.07N  43.10E
Rakulka 17 141 -11 62.32N  46.87E
Reboly 12 129 -17 63.83N  30.82E
Revda 25 156 -6 56.82N  59.97E
Ropcha 18 144 -8 62.83N  51.92E
Roslavl 21 131 -23 53.92N  32.88E
Rossosh 26 137 -22 50.20N  39.58E
Rostov 20 136 -18 57.18N  39.38E
Rostov 29 137 -24 47.25N  39.75E
Rtishchevo 26 141 -18 52.27N  43.75E
Rubtsovsk 30 188 10 51.48N  81.17E
Rudnaya Pristan 8 264 44 44.30N 135.85E
Rudnichnyy 21 147 -10 59.17N  52.47E
Russkaya Polyana 28 176 4 53.80N  73.90E
Ruzayevka 25 142 -16 54.07N  44.92E
Ruzitgort 19 157 -2 62.85N  64.87E
Ryazan 23 137 -19 54.62N  39.72E
Ryazhsk 23 137 -19 53.67N  40.12E
Rybinsk 19 136 -17 58.02N  38.87E
Rzhev 19 132 -21 56.25N  34.30E
Safonovo 20 131 -22 55.13N  33.27E
Safonovo 14 140 -9 65.67N  48.17E
Sakhalin 2 269 39 50.00N 143.00E
Salekhard 15 155 -1 66.55N  66.58E
Salmi 14 130 -18 61.32N  31.77E
Salsk 30 138 -24 46.50N  41.55E
Samara 27 147 -13 53.17N  50.25E
Sanga-Tolon void  void void 61.73N 149.50E
Sankt-Peterburg 15 129 -20 59.92N  30.42E
Saranpaul 17 152 -4 64.25N  60.97E
Saransk 25 142 -16 54.20N  45.17E
Sarapul 24 150 -10 56.50N  53.82E
Saratov 27 143 -17 51.50N  45.92E
Sartynya 18 155 -3 63.37N  63.18E
Sasovo 24 139 -18 54.35N  41.97E
Selty 23 148 -10 57.32N  52.20E
Sergach 23 142 -15 55.53N  45.45E
Sergiyev Posad 20 135 -19 56.33N  38.17E
Sergiyevsk 26 147 -13 53.93N  50.02E
Serov 22 155 -5 59.70N  60.53E
Serpukhov 21 135 -20 54.88N  37.42E
Severnaya Zemlya 1 172 5 80.00N  96.00E
Severnyy 10 138 -7 69.92N  49.02E
Severodvinsk 14 135 -13 64.58N  39.83E
Severomorsk 9 130 -13 69.08N  33.50E
Shakhty 29 137 -24 47.72N  40.27E
Shakhunya 22 142 -13 57.68N  46.77E
Shantarskiy Ostrov 3 267 34 55.00N 138.00E
Sharlyk 28 152 -10 52.97N  54.77E
Sharya 21 141 -14 58.37N  45.83E
Shchelyayur 15 144 -7 65.27N  53.28E
Shenkursk 17 138 -13 62.08N  42.97E
Shilka 16 243 30 51.92N 116.02E
Shumerlya 24 143 -15 55.50N  46.42E
Shumikha 27 161 -4 55.25N  63.23E
Shumyachi 20 131 -24 53.87N  32.42E
Shuya 21 138 -17 56.82N  41.38E
Sig 12 131 -15 65.52N  34.27E
Simenga 12 229 19 62.70N 108.42E
Sivomaskinskiy 15 151 -3 66.75N  62.73E
Siya 15 136 -13 63.63N  41.67E
Skovorodino 11 253 31 54.00N 123.88E
Slantsy 15 128 -21 59.15N  28.15E
