Angle Table: Russian Federation
 
Satellite longitude = 13.00E HOTBIRD 6
 
Key to Abbreviations:
EL: Elevation (degrees)
AZm: Magnetic azimuth or compass bearing (degrees)
PO: Polarization offset (degrees)
Lat: Site latitude (degrees)
Long: Site longitude (degrees)
    Elevation Compass LNB Offset Map readings
Town/City   EL AZm PO Lat Long
 
CITIES WITH ELEVATION 10 DEGREES AND ABOVE
Abdulino 18.4 216 26 53.70N  53.67E
Agryz 16.7 212 23 56.50N  53.00E
Akbulak 19.4 220 29 51.00N  55.67E
Alakurtti 13.5 188 7 67.00N  30.38E
Alapayevsk 12.1 219 26 57.92N  61.70E
Alatyr 20.5 208 22 54.85N  46.58E
Aleksandrov Gay 23.5 214 26 50.13N  48.57E
Alozero 15.3 189 8 65.03N  31.17E
Ambarnyy 14.0 190 9 65.98N  33.88E
Andanga 17.2 204 18 59.18N  45.73E
Apatity 12.6 189 8 67.53N  33.35E
Apsheronsk 32.3 210 25 44.43N  39.75E
Arkhangel'sk 13.9 196 13 64.53N  41.17E
Armavir 31.1 211 26 44.98N  41.17E
Arzarnas 21.1 205 20 55.40N  43.80E
Arzgir 29.4 214 27 45.40N  44.07E
Astrakhan 26.6 217 29 46.37N  48.00E
Atkarsk 23.6 209 23 51.92N  45.00E
Azopolye 12.3 198 14 65.25N  45.30E
Babayevo 19.8 196 13 59.40N  35.83E
Bagrationovsk 27.5 185 6 54.43N  20.63E
Bakal 15.2 219 27 54.97N  58.75E
Balakovo 22.3 212 24 52.07N  47.77E
Balashov 24.7 208 22 51.50N  43.17E
Baltiysk 27.3 184 5 54.65N  19.92E
Barysh 21.3 210 23 53.67N  47.15E
Bataysk 29.8 208 23 47.15N  39.77E
Belaya Glina 30.3 210 25 46.07N  40.90E
Belebey 18.0 216 26 54.08N  54.12E
Belev 25.0 200 16 53.83N  36.13E
Belgorod 27.9 202 18 50.63N  36.60E
Belomorsk 15.1 192 10 64.57N  34.75E
Beloretsk 16.1 220 28 53.98N  58.33E
Belozersk 18.8 197 14 60.00N  37.82E
Berezniki 13.1 213 23 59.43N  56.82E
Bezhetsk 21.1 197 14 57.82N  36.67E
Bezhitsa 26.0 198 15 53.32N  34.28E
Birsk 16.4 216 25 55.47N  55.52E
Bologoye 21.6 195 13 57.97N  34.00E
Bolshaya Glushitsa 20.8 214 25 52.47N  50.50E
Bolshaya Pyssa 12.3 201 16 64.18N  48.73E
Borisoglebsk 25.2 207 21 51.38N  42.03E
Borovichi 21.2 195 13 58.37N  34.00E
Bryansk 26.1 198 15 53.25N  34.15E
Budennovsk 29.8 214 28 44.83N  44.17E
Bugulma 18.2 214 25 54.53N  52.77E
Buguruslan 19.0 215 25 53.60N  52.50E
Buinsk 19.8 210 22 54.97N  48.25E
Buy 19.2 201 17 58.38N  41.45E
Buynaksk 29.9 219 31 42.80N  47.12E
Buzuluk 19.8 215 26 52.82N  52.00E
Chapayevsk 20.7 213 25 52.97N  49.73E
Cheboksary 19.2 208 21 56.13N  47.20E
Chebsara 19.2 198 15 59.23N  38.98E
Chelyabinsk 13.9 221 28 55.17N  61.42E
Cherdyn 13.0 210 21 60.42N  55.37E
Cherepovets 19.6 198 14 59.08N  37.92E
Cherkessk 31.3 213 27 44.23N  42.08E
Chernikovsk 16.5 217 26 54.85N  56.10E
Chernyakhovsk 27.2 186 6 54.63N  21.82E
Chertkovo 27.7 207 22 49.37N  40.20E
Chistopol 18.5 211 23 55.42N  50.63E
Chusovoy 13.5 215 24 58.30N  57.83E
Danilov 19.8 200 16 58.17N  40.20E
Davlekanovo 17.5 216 26 54.20N  55.00E
Derbent 29.8 221 33 42.05N  48.30E
Divnoye 29.3 213 26 45.92N  43.35E
Dno 22.6 192 11 57.83N  30.00E
Dobryanka 13.9 213 23 58.50N  56.43E
Dubovka 26.0 211 25 49.07N  44.80E
Dzerzhinsk 20.5 204 19 56.25N  43.50E
Elektrostal 22.5 200 17 55.77N  38.50E
Elista 28.6 213 27 46.30N  44.23E
Engels 23.4 211 24 51.50N  46.12E
Essoyla 18.1 192 11 61.78N  33.18E
Fedovo 16.2 196 13 62.37N  39.35E
Fominskoye 17.9 200 16 59.75N  42.05E
Frolovo 25.9 210 24 49.75N  43.67E
Gagarin 23.6 197 15 55.63N  35.00E
Galich 19.1 202 17 58.33N  42.20E
Gatchina 20.9 191 10 59.53N  30.08E
Gayny 13.5 210 21 60.28N  54.25E
Gdov 22.0 190 9 58.80N  27.87E
Georgiyevsk 30.7 214 28 44.17N  43.50E
Glazov 15.6 210 22 58.15N  52.70E
Glotovo 12.7 203 17 63.42N  49.47E
Gremikha 11.1 192 10 68.05N  39.63E
Griva 14.4 207 19 60.58N  50.97E
Groznyy 30.2 217 30 43.35N  45.70E
Gryazovets 19.2 200 16 58.87N  40.20E
Gubakha 13.2 214 23 58.92N  57.50E
Gusev 27.2 187 7 54.53N  22.20E
Igra 15.9 211 23 57.52N  53.15E
Ilich 17.1 241 44 40.83N  68.48E
Imandra 12.2 189 8 67.88N  33.50E
Ipatovo 29.7 212 26 45.73N  42.93E
Irayel 10.1 206 18 64.38N  55.42E
Isakogorka 14.2 196 13 64.38N  40.52E
Ivanovo 20.6 202 17 57.00N  41.00E
Ivdel 10.8 214 23 60.75N  60.50E
Izberbash 29.7 220 32 42.52N  47.87E
Izhevsk 16.4 212 23 56.82N  53.18E
Izhma 27.4 167 -9 53.80N   0.00E
Kalach-na-Donu 26.9 210 24 48.72N  43.52E
Kaliningrad 27.2 185 5 54.72N  20.50E
Kaluga 24.3 199 16 54.52N  36.27E
Kambarka 16.3 214 24 56.30N  54.22E
Kamenka 22.9 207 21 53.17N  44.08E
Kamensk-Shakhtinsk 28.6 208 22 48.33N  40.27E
Kamensk-UraI'skiy 12.9 220 27 56.48N  61.82E
Kamyshin 24.9 211 24 50.08N  45.40E
Kanash 19.7 208 21 55.50N  47.45E
Kandalaksha 13.1 189 8 67.15N  32.52E
Kanevka 11.8 193 11 67.13N  39.83E
Kantemirovka 27.6 206 21 49.67N  39.87E
Karepino 11.5 212 22 61.08N  58.03E
Kargopol 17.1 197 14 61.53N  38.98E
Karnenka 12.0 197 13 65.92N  44.03E
Karpinsk 11.6 215 23 59.80N  59.98E
Karpogory 13.5 199 14 64.02N  44.50E
Karsava 24.1 191 10 56.75N  27.67E
Kartaly 15.5 223 29 53.10N  60.62E
Kashin 21.2 199 15 57.37N  37.65E
Kasimov 22.3 204 19 54.92N  41.42E
Kavkaz 32.8 206 22 45.33N  36.65E
Kazan 18.8 210 22 55.75N  49.17E
Kazhim 14.4 207 20 60.30N  51.57E
Kenozero, 0zero 16.8 195 12 62.33N  37.00E
Kerki 11.1 206 18 63.67N  54.00E
Kerm 14.8 191 10 64.97N  34.65E
Khalturin 16.9 206 20 58.63N  48.00E
Kharovsk 18.1 199 15 60.12N  40.12E
Khasavyurt 29.8 218 31 43.27N  46.60E
Kholm 23.0 193 12 57.17N  31.18E
Kholmogory 14.4 197 13 63.85N  41.77E
Kimry 21.8 199 15 56.85N  37.33E
Kinel 20.1 213 25 53.28N  50.70E
Kineshma 19.8 202 17 57.47N  42.13E
Kirillov 18.7 197 14 59.88N  38.35E
Kirov 16.3 207 20 58.63N  49.63E
Kirov 25.4 198 15 53.98N  34.33E
Kirovo-Chepetsk 16.2 208 20 58.67N  50.03E
Kirovsk 12.4 189 8 67.62N  33.65E
Kirs 14.9 209 21 59.35N  52.17E
Kislovodsk 31.3 214 27 43.93N  42.73E
Kizel 13.1 214 23 59.02N  57.70E
Kizema 15.8 201 16 61.20N  44.87E
Kizlyar 29.3 218 30 43.85N  46.72E
Klin 22.5 199 15 56.33N  36.75E
Klintsy 27.1 197 14 52.75N  32.25E
Knyazhevo 17.4 202 17 59.67N  43.85E
Kochkoma 15.7 192 10 64.05N  34.23E
Kodima 15.0 200 15 62.40N  43.95E
Kologriv 18.0 203 18 58.82N  44.32E
Kolomna 23.0 201 17 55.08N  38.75E
Kolpino 20.6 192 10 59.73N  30.65E
Kondopoga 17.5 193 11 62.20N  34.28E
Konosha 17.3 198 14 60.97N  40.13E
Korocha 27.5 203 19 50.83N  37.22E
Koryazhma 15.0 203 17 61.32N  47.20E
Koslan 12.8 202 17 63.48N  48.98E
Kostroma 19.9 201 17 57.77N  40.98E
Kotelnich 17.1 206 20 58.33N  48.17E
Kotelnikovo 28.0 211 25 47.65N  43.13E
Kotlas 15.3 202 17 61.25N  46.47E
Kovdor 12.9 187 7 67.55N  30.50E
Kovrov 21.0 202 18 56.38N  41.35E
Kozhposelok 15.7 195 12 63.17N  38.17E
Krasavino 15.5 203 17 60.97N  46.42E
Krasnaya Gora 27.0 196 14 53.00N  31.60E
Krasnodar 32.1 209 24 45.03N  39.00E
Krasnokamsk 14.5 213 23 58.08N  55.82E
Krasnoturinsk 11.6 215 23 59.77N  60.17E
Krasnoufimsk 14.6 216 25 56.67N  57.82E
Krasnouralsk 12.5 217 24 58.42N  60.00E
Krasnovishersk 12.4 212 22 60.42N  57.03E
Krasnyy Yar 26.3 217 29 46.53N  48.35E
Kronshtadt 20.5 191 10 60.00N  29.67E
Kropotkin 31.0 210 25 45.42N  40.58E
Krymsk 32.6 208 23 44.93N  38.00E
Kumertau 18.1 218 28 52.80N  55.77E
Kungur 14.5 215 24 57.45N  56.83E
Kuolayarvi 13.7 187 7 66.97N  29.20E
Kurgan 11.9 225 29 55.33N  65.33E
Kurlovski 22.1 203 18 55.43N  40.67E
Kursk 26.9 201 17 51.75N  36.23E
Kushchevskaya 30.4 208 23 46.57N  39.65E
Kuyeda 15.7 215 24 56.42N  55.55E
Kuznetsk 21.9 210 23 53.13N  46.60E
Kuzomen 13.2 192 10 66.25N  36.85E
Kuzreka 13.2 190 9 66.58N  34.80E
Kychema 12.7 196 13 65.53N  42.70E
Labinsk 31.6 211 25 44.65N  40.73E
Lacha 17.2 197 14 61.42N  39.00E
Ladozhskoye 19.1 192 10 61.00N  32.00E
Ladushkin 27.5 185 5 54.50N  20.08E
Ladva Vetka 18.3 193 11 61.27N  34.38E
Lendery 16.9 190 9 63.40N  31.07E
Leninsk 26.1 212 25 48.70N  45.23E
Lepel 25.9 192 11 54.80N  28.67E
Leshukonskoye 12.4 199 14 64.92N  45.83E
Linakhamari 10.8 187 7 69.65N  31.35E
Lipetsk 25.0 204 19 52.62N  39.60E
Liski 26.5 205 20 51.00N  39.50E
llovlya 26.2 210 24 49.32N  44.02E
Lodeynoye Pole 19.0 193 11 60.72N  33.50E
Log 31.9 165 -11 49.47N   0.00E
Loknya 23.6 193 11 56.82N  30.00E
Lopydino 13.6 207 19 61.17N  52.03E
Loukhi 14.0 190 9 66.08N  33.07E
Lovozero 11.8 190 9 68.02N  35.13E
Luga 21.7 191 10 58.70N  29.82E
Lukoyanov 21.1 206 20 55.05N  44.48E
Luza 15.5 204 18 60.68N  47.20E
Lysva 13.6 215 24 58.12N  57.82E
Lysyye Gory 24.0 209 23 51.53N  44.80E
Lyubertsy 22.8 200 16 55.63N  37.97E
Magnitogorsk 16.0 221 28 53.47N  59.10E
Makaryev 19.0 203 18 57.87N  43.67E
Makhachkala 29.5 219 32 42.98N  47.50E
Malaya Vishera 21.1 193 11 58.88N  32.13E
Malenga 15.4 193 11 63.83N  36.83E
Malmyzh 17.6 210 22 56.57N  50.68E
Mamadysh 17.9 212 23 55.72N  51.33E
Mamonovo 27.5 185 5 54.50N  19.98E
Manturovo 18.3 204 18 58.33N  44.70E
Manych Gudilo 29.2 212 26 46.33N  42.75E
Marks 23.0 211 24 51.72N  46.75E
Maykop 31.6 211 26 44.62N  40.80E
Medvezhyegorsk 16.7 192 11 62.93N  34.47E
Meleuz 17.9 218 27 52.97N  55.93E
Mezen 12.0 197 13 65.83N  44.33E
Miass 14.7 220 27 55.00N  60.00E
Michurinsk 24.4 204 19 52.90N  40.50E
Mikhaylov 23.7 202 18 54.23N  39.00E
Mikhaylovka 25.8 209 23 50.08N  43.25E
Mikun 13.4 204 18 62.33N  50.02E
Millerovo 28.0 207 22 48.92N  40.42E
Milyatino 24.9 198 15 54.50N  34.33E
Minyar 15.7 218 26 55.10N  57.48E
Mishkino 16.1 216 25 55.57N  56.00E
Monchegorsk 12.3 189 8 67.92N  33.02E
Mordovo 25.1 205 20 52.10N  40.75E
Morzhovets 1 11.6 195 12 66.75N  42.50E
Moskva 22.7 200 16 55.75N  37.70E
Mozdok 30.4 216 29 43.75N  44.72E
Mtsensk 25.4 200 17 53.30N  36.58E
Mudyuga 15.0 195 13 63.75N  39.48E
Mullovka 19.9 211 23 54.20N  49.43E
Murashi 16.0 206 19 59.33N  48.98E
Murmansk 11.2 188 8 68.98N  33.13E
Murom 22.0 204 19 55.07N  42.07E
Mytishchi 22.6 200 16 55.90N  37.78E
Naberezhnyye Cheln 17.5 212 24 55.70N  52.33E
Nadvoitsy 15.8 192 10 63.93N  34.33E
Nagorskoye 16.2 209 21 58.30N  50.83E
NaIchik 31.2 215 28 43.52N  43.63E
Narva 21.3 190 9 59.37N  28.28E
Navlya 26.4 199 16 52.85N  34.50E
Nazarovka 22.9 204 19 54.32N  41.33E
Neftegorsk 32.3 210 25 44.35N  39.73E
Nelidovo 23.6 195 13 56.22N  32.77E
Nerekhta 20.3 201 17 57.50N  40.67E
Nevel 24.4 193 11 56.00N  29.98E
Nevinnomyssk 31.1 212 26 44.63N  41.98E
Neya 18.6 203 18 58.30N  43.67E
Nikel 11.3 186 6 69.33N  30.00E
Nikolayevskiy 24.9 211 24 50.08N  45.53E
Nikolsk 17.0 203 18 59.55N  45.50E
Nizhnekamskoye Vod 16.9 214 24 55.75N  53.83E
Nizhniy Novgorod 20.2 205 19 56.33N  44.00E
Nizhniy Tagil 12.8 217 25 58.00N  60.00E
Nizhnyaya Tura 12.4 216 24 58.67N  59.80E
Nolinsk 17.0 208 21 57.63N  49.87E
Nonburg 10.7 201 16 65.53N  50.62E
Noshul 15.3 206 19 60.07N  49.50E
Novaya Ladoga 19.8 193 11 60.15N  32.25E
Novaya Lyalya 11.8 216 24 59.03N  60.63E
Novgorod 21.7 193 11 58.50N  31.33E
Novoanninskiy 25.7 208 22 50.53N  42.70E
Novocherkassk 29.5 208 23 47.42N  40.08E
Novomoskovsk 24.1 201 17 54.10N  38.25E
Novorossiysk 32.9 208 23 44.73N  37.77E
Novoshakhtinsk 29.2 208 23 47.77N  39.92E
Novouzensk 23.4 213 26 50.48N  48.13E
Novo-Vyatsk 16.4 208 20 58.50N  49.67E
Novozybkov 27.4 197 14 52.52N  31.97E
Nyandoma 16.8 197 14 61.55N  40.08E
Nyuksenitsa 16.7 201 17 60.40N  44.13E
Oboyan 27.4 202 18 51.22N  36.28E
Obozerskiy 15.0 196 13 63.47N  40.48E
Okhansk 14.9 213 23 57.70N  55.33E
Oktyabrskiy 17.9 215 25 54.50N  53.50E
Olema 14.2 195 13 64.42N  40.25E
Olonets 18.9 193 11 61.00N  32.98E
Onega 15.0 194 12 63.95N  38.18E
Onezhskoye Ozero 17.4 194 12 62.00N  35.50E
Oparino 15.8 205 19 59.88N  48.17E
Opochka 24.0 191 10 56.68N  28.70E
Orekhovo-Zuyevo 22.3 201 17 55.78N  39.00E
Orel 25.8 200 17 52.97N  36.07E
Orenburg 19.1 219 28 51.83N  55.00E
Orsk 17.7 223 30 51.22N  58.58E
Ostashkov 22.6 195 13 57.15N  33.17E
Ostrov 23.3 191 10 57.37N  28.37E
Otradnyy 19.6 214 25 53.43N  51.50E
Ovinishche 20.5 197 14 58.33N  37.00E
Ozernoye 20.9 215 26 51.75N  51.48E
Ozersk 27.3 186 6 54.43N  22.00E
Ozinki 22.1 214 26 51.18N  49.72E
Padany 16.7 192 10 63.20N  33.33E
Pavlovo 20.8 204 19 55.97N  43.08E
Pavlovsk 26.7 206 21 50.47N  40.12E
Pavlovskaya 30.6 209 24 46.30N  39.80E
Pechenga 11.0 187 7 69.47N  31.07E
Penza 22.5 208 22 53.18N  45.00E
Perevolotskiy 20.0 219 28 51.17N  54.25E
Perm 14.4 214 23 58.02N  56.17E
Pervouralsk 13.4 218 26 56.98N  59.97E
Pestovo 20.7 196 13 58.53N  35.70E
Petrodvorets 20.6 191 10 59.83N  29.95E
Petrovsk 23.1 209 23 52.33N  45.40E
Petrozavodsk 17.9 193 11 61.77N  34.32E
Pezmog 13.2 206 19 61.83N  51.75E
Pikalevo 20.0 194 12 59.58N  34.12E
Pinega 13.2 197 14 64.70N  43.47E
Pinyug 15.8 204 18 60.17N  47.72E
Plavsk 24.8 201 17 53.67N  37.33E
Plesetsk 15.7 197 14 62.70N  40.35E
Podolsk 23.1 200 16 55.38N  37.53E
Podporozhye 18.7 193 11 60.92N  34.03E
Polotsk 25.2 192 11 55.50N  28.72E
Polunochnoye 10.7 214 23 60.87N  60.47E
Polyarnyy 10.9 188 8 69.23N  33.50E
Ponoy 11.7 194 11 67.03N  41.05E
Porkhov 22.8 192 10 57.72N  29.52E
Porog 15.0 195 12 63.83N  38.53E
Porosozero 17.2 191 10 62.75N  32.80E
Povenets 16.9 192 11 62.87N  34.08E
Povorino 25.3 207 22 51.20N  42.25E
Priluki 15.0 198 14 63.08N  42.08E
Primorsk 20.4 190 9 60.30N  28.58E
Priozersk 14.4 205 19 61.02N  50.13E
Pskov 23.0 190 9 57.80N  28.00E
Pudozh 17.3 195 12 61.83N  36.53E
Pudozhgora 17.0 194 12 62.30N  35.90E
Pugachev 21.9 213 25 52.03N  48.82E
Pulozero 11.8 188 8 68.37N  33.25E
Pushkin 20.6 191 10 59.72N  30.37E
Pushkino 23.2 212 25 51.27N  47.15E
Pustoshka 24.2 192 11 56.33N  29.33E
Pyatigorsk 31.0 214 28 44.07N  43.10E
Rakulka 14.3 202 17 62.32N  46.87E
Reboly 16.5 189 9 63.83N  30.82E
Revda 13.5 218 26 56.82N  59.97E
Ropcha 12.4 205 18 62.83N  51.92E
Roslavl 25.8 197 14 53.92N  32.88E
Rossosh 27.2 205 21 50.20N  39.58E
Rostov 20.9 200 16 57.18N  39.38E
Rostov 29.8 208 23 47.25N  39.75E
Rtishchevo 23.8 208 22 52.27N  43.75E
Rudnichnyy 15.0 209 21 59.17N  52.47E
Ruzayevka 21.8 207 21 54.07N  44.92E
Ryazan 23.2 202 18 54.62N  39.72E
Ryazhsk 23.9 203 19 53.67N  40.12E
Rybinsk 20.3 199 15 58.02N  38.87E
Rzhev 23.2 196 14 56.25N  34.30E
Safonovo 11.2 200 15 65.67N  48.17E
Safonovo 24.5 196 14 55.13N  33.27E
Salmi 18.8 191 10 61.32N  31.77E
Salsk 29.6 210 25 46.50N  41.55E
Samara 20.3 213 25 53.17N  50.25E
Sankt-Peterburg 20.4 191 10 59.92N  30.42E
Saransk 21.6 208 21 54.20N  45.17E
Sarapul 16.3 213 24 56.50N  53.82E
Saratov 23.5 210 24 51.50N  45.92E
Sasovo 22.6 205 19 54.35N  41.97E
Selty 16.4 211 22 57.32N  52.20E
Sergach 20.4 207 20 55.53N  45.45E
Sergiyev Posad 22.1 200 16 56.33N  38.17E
Sergiyevsk 19.9 212 24 53.93N  50.02E
Serov 11.5 216 24 59.70N  60.53E
Serpukhov 23.6 200 16 54.88N  37.42E
Severodvinsk 14.1 195 12 64.58N  39.83E
Severomorsk 11.1 188 8 69.08N  33.50E
Shakhty 29.1 208 23 47.72N  40.27E
Shakhunya 18.1 206 20 57.68N  46.77E
Sharlyk 18.4 217 27 52.97N  54.77E
Sharya 17.9 204 19 58.37N  45.83E
Shchelyayur 10.1 204 17 65.27N  53.28E
Shenkursk 15.5 199 15 62.08N  42.97E
Shumerlya 20.0 207 21 55.50N  46.42E
Shumikha 13.0 223 28 55.25N  63.23E
Shumyachi 26.0 196 14 53.87N  32.42E
Shuya 20.6 202 17 56.82N  41.38E
Sig 14.3 191 10 65.52N  34.27E
Siya 14.6 197 14 63.63N  41.67E
Slantsy 21.6 190 9 59.15N  28.15E
Slobodskoy 16.1 208 20 58.70N  50.17E
Smolensk 25.1 195 13 54.82N  32.07E
Sochi 33.0 211 26 43.58N  39.77E
Sofporog 14.5 189 8 65.78N  31.50E
Sokol 18.7 199 15 59.47N  40.07E
Solginskiy 16.8 199 15 61.12N  41.50E
Soligalich 18.4 201 17 59.03N  42.25E
Solikamsk 13.0 212 22 59.67N  56.75E
Sol-lletsk 19.6 219 29 51.15N  55.00E
Solovetskiye 14.5 192 10 65.08N  35.50E
Sorochinsk 19.5 216 27 52.48N  53.25E
Sortavala 18.6 191 9 61.67N  30.67E
Sosnogorsk 11.2 206 18 63.53N  53.92E
Sosnovo 19.8 191 10 60.55N  30.18E
Sosnovyy 14.1 189 9 66.02N  32.67E
Sosva 11.3 217 24 59.17N  61.83E
Sosyka 31.1 208 23 46.18N  38.82E
Sovetsk 17.4 208 21 57.65N  48.98E
Staraya Russa 22.1 193 11 58.00N  31.37E
Staritsa 22.8 197 14 56.48N  34.98E
Staryy Oskol 26.8 203 19 51.33N  37.83E
Stavropol 30.7 212 26 45.05N  41.98E
Sterlitamak 17.4 218 27 53.67N  55.98E
Storozhevsk 12.9 206 19 62.00N  52.33E
Sukhinichi 24.9 199 16 54.12N  35.35E
Suoyarvi 18.0 191 10 62.03N  32.33E
Sura 21.6 208 22 53.87N  45.75E
Surazh 26.8 197 14 53.00N  32.37E
Svetlograd 29.9 213 26 45.42N  42.97E
Svetogorsk 19.5 189 9 61.12N  28.83E
Syktyvkar 13.6 205 18 61.70N  50.75E
Syzran 21.1 211 24 53.17N  48.48E
Taganrog 30.1 207 22 47.23N  38.92E
Taldom 21.8 199 15 56.82N  37.50E
Tambov 24.2 205 20 52.73N  41.47E
Tarasovo 11.1 198 14 66.23N  46.72E
Tavda 10.4 222 27 58.07N  65.20E
Tikhoretsk 30.8 209 24 45.87N  40.12E
Tikhvin 20.1 194 12 59.58N  33.48E
Tiksha 16.0 190 9 64.07N  32.58E
Timashevsk 31.6 208 23 45.63N  38.93E
Tol'yatti 20.4 212 24 53.53N  49.40E
Toropets 23.6 194 12 56.50N  31.67E
Torzhok 22.3 196 14 57.03N  34.85E
Tosno 20.6 192 10 59.63N  30.77E
Totma 17.4 201 16 59.98N  42.73E
Trakt 12.7 205 18 62.67N  51.43E
Troitsk 14.5 222 29 54.13N  61.55E
Troitsko-Pechorsk 11.1 209 20 62.67N  56.13E
Troitskoye 18.1 219 28 52.30N  56.43E
Tsimlyansk 28.4 210 24 47.67N  42.10E
Tsivilsk 19.4 208 21 55.83N  47.47E
Tsudakhar 30.2 220 32 42.33N  47.18E
Tuapse 32.9 209 25 44.10N  39.08E
Tula 24.2 201 17 54.18N  37.63E
Tulumbasy 14.1 215 24 57.45N  57.67E
Turbanovo 14.9 207 20 60.08N  50.77E
Tver 22.2 198 15 56.78N  35.95E
Tyumen 10.8 223 27 57.18N  65.48E
Ufa 16.6 217 26 54.75N  55.97E
Uglovka 21.5 195 12 58.22N  33.50E
UI'yanovsk 20.2 210 23 54.32N  48.37E
Ukhta 11.3 206 18 63.55N  53.73E
Unecha 26.9 197 14 52.87N  32.70E
Uren 18.6 205 19 57.50N  45.83E
Urzhum 17.4 209 22 57.13N  50.00E
Usman 25.5 204 20 52.03N  39.72E
Ust Kulom 12.8 208 20 61.57N  53.67E
Ust Nem 12.3 209 20 61.63N  54.83E
Ust Ura 14.3 199 15 63.10N  44.68E
Ust Vaga 15.1 198 15 62.70N  42.75E
Ust Vym 13.3 205 18 62.25N  50.42E
Ust'Tsilma 10.0 203 17 65.47N  53.15E
Utta 27.6 215 28 46.40N  46.02E
Valday 21.8 194 12 57.98N  33.17E
Velikiy Ustyug 16.0 202 17 60.80N  45.25E
Velikiye-Luki 24.0 193 12 56.32N  30.52E
Velizh 24.5 194 12 55.60N  31.22E
Velsk 16.7 199 15 61.08N  42.10E
Venev 23.8 201 17 54.37N  38.25E
Verkhniy Baskuncha 25.8 214 27 48.23N  46.73E
Verkhniy Utaley 13.9 219 27 56.08N  60.23E
Verkhnyaya Tura 12.6 216 24 58.37N  59.83E
Verkhovye 25.6 201 17 52.82N  37.23E
Vesyegonsk 20.2 197 14 58.63N  37.32E
Vetluga 18.4 205 19 57.83N  45.70E
Vichuga 20.2 202 17 57.20N  41.83E
Vizinga 14.3 205 19 61.10N  50.08E
Vladikavkaz 31.0 216 30 43.03N  44.72E
Vladimir 21.6 202 17 56.13N  40.42E
Volgograd 26.4 211 25 48.75N  44.50E
Volkhov 20.0 193 11 59.90N  32.78E
Volodarsk 20.6 204 19 56.23N  43.17E
Vologda 19.0 199 15 59.17N  39.92E
Volokolamsk 23.0 198 15 56.03N  35.93E
Volsk 22.5 211 24 52.07N  47.37E
Volzhskiy 26.3 212 25 48.80N  44.75E
Voronezh 26.0 204 19 51.67N  39.22E
Votkinsk 15.9 213 23 57.03N  53.98E
Voyvozh 10.2 206 18 64.32N  55.20E
Vozhega 17.8 198 15 60.42N  40.18E
Vyatskiye Polyany 17.6 211 23 56.23N  51.13E
Vyazma 24.2 197 14 55.20N  34.28E
Vyazniki 20.9 203 18 56.23N  42.13E
Vyborg 19.9 190 9 60.75N  28.68E
Vyshniy-Volochek 21.9 196 13 57.57N  34.38E
Vytegra 18.1 195 13 61.07N  36.45E
Yaksha 11.4 210 21 61.85N  56.98E
Yalutorovsk 10.7 224 28 56.68N  66.20E
Yar 15.7 210 22 58.22N  52.13E
Yaransk 18.0 207 20 57.37N  47.82E
Yarensk 13.8 204 18 62.17N  49.12E
Yaroslavi 20.4 200 16 57.57N  39.87E
Yartsevo 24.7 196 13 55.10N  32.72E
Yashkul 28.2 214 27 46.17N  45.33E
Yefremov 25.0 202 18 53.13N  38.13E
Yegoryevsk 22.7 201 17 55.35N  39.02E
Yekaterinburg 13.2 219 26 56.87N  60.58E
Yelets 25.4 203 18 52.60N  38.50E
Yershov 22.6 213 25 51.37N  48.27E
Yertom 13.1 201 16 63.52N  47.85E
Yevstratovskiy 27.2 206 21 50.12N  39.75E
Yeysk 30.8 207 22 46.72N  38.28E
Yoshkar Ola 18.6 208 21 56.63N  47.87E
Yudino 10.7 228 30 55.08N  67.92E
Yuryuzan 15.5 219 27 54.85N  58.42E
Yushkozero 15.4 190 9 64.75N  32.05E
Zelenodolsk 19.0 209 22 55.83N  48.50E
Zelenogorsk 20.2 190 9 60.25N  29.52E
Zelenokumsk 30.3 214 28 44.42N  43.90E
Zelentsovo 16.9 203 17 59.85N  44.98E
Zheleznodorozhnyy 12.8 205 18 62.65N  50.98E
Zlatoust 14.7 220 27 55.17N  59.63E
Zlynka 27.6 196 14 52.40N  31.75E
Zmiyevka 26.0 201 17 52.67N  36.37E
CITIES WITH ELEVATION BELOW 10 DEGREES
Reception in these cities is very unlikely
Abez 6.7 209 18 66.55N  61.85E
Aksarka 4.8 215 20 66.52N  67.83E
Aleysk 3.7 246 36 52.53N  82.75E
Amderma 4.7 205 16 69.73N  61.58E
Anzhero-Sudzhensk 1.0 247 33 56.17N  86.17E
Bachelina 9.6 224 27 57.75N  67.33E
Barabinsk 5.2 238 32 55.33N  78.30E
Barnaul 3.2 246 35 53.35N  83.25E
Belyy Yar 1.0 244 31 58.47N  85.05E
Berdsk 3.0 244 34 54.85N  82.85E
Berezovo 7.2 215 21 63.97N  65.00E
Biysk 2.3 249 36 52.58N  85.27E
Bolsherechye 6.8 234 31 56.12N  74.67E
Bolshoy Atlym 7.5 218 23 62.28N  66.50E
Bugrino 8.5 197 13 68.75N  49.25E
Cherlak 7.5 236 33 54.17N  74.87E
Chulym 3.9 242 33 55.15N  80.98E
Chum 5.9 210 18 67.08N  63.25E
Fedulki 6.2 215 21 65.00N  66.17E
