Angle Table for Zambia
Satellite name = PAS-10 May 2002
Satellite longitude = 68.50E
 
Key to Abbreviations:
EL: Elevation (degrees)
AZm: Magnetic azimuth or compass bearing (degrees)
PO: Polarization offset (degrees)
Lat: Site latitude (degrees)
Long: Site longitude (degrees)
Settings for Dish Antenna LNB
Town/City Elevation Compass LNB Offset Lat Long
 
Chama 47 78 71 11.15S  33.17E
Chambeshi 45 79 72 10.95S  31.07E
Chiengi 44 82 77  8.70S  29.12E
Chikumbi 41 78 67 15.23S  28.35E
Chilonga 45 78 71 12.03S  31.28E
Chingola 41 80 71 12.48S  27.88E
Chingombe 43 78 68 14.42S  29.93E
Chipata 46 77 68 13.62S  32.67E
Chisamba 41 79 68 14.97S  28.38E
Choma 39 79 66 16.85S  27.07E
Feira 43 77 66 15.50S  30.45E
Isoka 47 79 73 10.10S  32.65E
Kabanga 39 79 65 17.60S  26.75E
Kabwe 41 79 68 14.45S  28.42E
Kafue 41 78 67 15.67S  28.22E
Kalomo 39 79 66 17.05S  26.48E
Kalonje 45 78 70 12.35S  31.10E
Kanona 44 78 69 13.05S  30.62E
Kapiri Mposhi 42 79 69 13.98S  28.67E
Kasama 45 80 74 10.17S  31.18E
Katete 45 77 67 14.13S  31.83E
Kawambwa 43 81 75  9.78S  29.17E
Kayambi 47 80 75  9.43S  32.02E
Kitwe 41 80 71 12.83S  28.07E
Luanshya 42 79 70 13.15S  28.40E
Luena 44 80 73 10.67S  30.35E
Lundazi 47 77 69 12.32S  33.18E
Lusaka 41 78 67 15.33S  28.23E
Luwingu 44 80 74 10.22S  30.08E
Mambilima Falls 43 81 74 10.53S  28.75E
Mansa 43 80 73 11.17S  28.87E
Maramba 38 79 65 17.87S  25.87E
Mbala 46 81 76  8.83S  31.40E
Mbuzi 46 78 70 12.33S  32.28E
Mkushi 43 78 69 13.67S  29.43E
Mongu 36 82 69 15.28S  23.10E
Monze 40 79 66 16.27S  27.47E
Mpika 45 78 71 11.87S  31.50E
Mporokoso 44 81 75  9.37S  30.10E
Mufulira 42 80 71 12.50S  28.20E
Mukwela 39 79 66 17.03S  26.65E
Mulobezi 37 80 66 16.82S  25.15E
Mwinilunga 38 82 74 11.73S  24.40E
Nchanga 41 80 71 12.50S  27.92E
Ndola 42 79 70 12.97S  28.65E
Ngwerere 41 78 67 15.30S  28.33E
Nsombo 44 80 73 10.83S  29.93E
Nyimba 44 77 67 14.55S  30.82E
Petauke 44 77 67 14.27S  31.35E
Rufunsa 42 78 67 15.03S  29.58E
Serenje 44 78 69 13.20S  30.83E
Sesheke 36 81 66 17.45S  24.32E
Walamba 42 79 70 13.45S  28.73E
Zambezi 36 82 71 13.55S  23.15E
Zimba 38 79 65 17.32S  26.20E
Unlisted - do these towns have other names?
Chadiza
Chavuma
Chililabombwe
Chongwe
Kabompo
Kalabo
Kalulushi
Kasempa
Livingstone
Luangwa
Lukulu
Maamba
Mazabuka
Mumbwa
Mwense.
Nakonde
Nchelenge
Samfya
Senenga
Sinazongwe
Solwezi